Регистратор CARVIS MD 444SD+4G+GPS
Регистратор CARVIS-MD-444SD+4G+GPS — автомобильный видеорегистратор поддерживает подключение до 4-х аналоговых, 4-х HD (720P) или 4-х Full HD (1080P) камер видеонаблюдения форматов AHD, TVI, CVI, также может выступать в гибридном режиме для различного сочетания аналоговых и HD камер (поканальное переключение). Видеорегистратор поддерживает подключение 1 дополнительной IP камеры. Запись производится на SD карту, объемом до 256 Гб. Управление регистратором производится с помощью мыши (в том числе и беспроводной) или пульта ДУ. 4-х канальный автомобильный регистратор подходит для установки на автомобили экстренных служб, общественного транспорта, трамваи и учебные автомобили автошкол.
Особенности:
- Гарантированная дозапись видео после полного отключения питания (ионисторы).
- Максимальное разрешение записи видео Full HD качества — 1080P.
- Поддержка формата сжатия H.265.
- Имеет сертификат соответствия ПП РФ №969.
- Поддержка форматов камер AHD/TVI/CVI/Аналог.
- Встроенный G-сенсор.
- Интеллектуальное управление питанием.
- Встроенный модуль 4G для подключения к сервису мониторинга CARVIS.ONLINE.
- Встроенный модуль GPS для определения местоположения транспортного средства на карте.
| Система | |
|---|---|
| Язык | Русский, английский |
| Интерфейс пользователя | Графический интерфейс с поддержкой мыши и пульта ДУ |
| Безопасность | Пароли пользователя и администратора |
| Видео | |
|---|---|
| Стандарт видео | PAL, NTSC |
| Сжатие | H.264, H.265 |
| Разрешение видео | 4×CIF/D1/960H/720P/1080Р |
| Режим | 4×AHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камеры + 1×IP камера (1080P) - поканальное переключение |
| Вход | 4 |
| Выход | 2 |
| Отображение на экране | 1, 2, 3, 4 канала, включение канала по тревоге |
| Аудио | |
|---|---|
| Сжатие | G711A/G711/G726/MG726/ADPCM/IMA |
| Вход | 4 |
| Выход | 1 |
| Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
| Запись и воспроизведение | |
|---|---|
| Тип записи | Ручная съемка, съемка по расписанию, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге |
| Носитель данных | SD карта до 256Гб (не идет в комплекте) |
| Скорость цифрового потока видео | 216 кбит/с до 4096 Мбит/с |
| Скорость цифрового потока аудио | 8 Кб/с |
| Поиск записи | По каналу, времени, типу |
| Проигрывание | 1, 4-х канальное проигрывание видеофайлов |
| Включение / выключение | |
|---|---|
| Режим включения | Включение по сигналу АСС, по расписанию |
| Режим выключения | Выключение с задержкой по сигналу АСС, по расписанию, с пульта |
| Обновление ПО | |
|---|---|
| Режим обновления | Ручной, автоматический |
| Метод обновления | SD, USB |
| Интерфейсы | |
|---|---|
| Видеовход | 4 - авиационный интерфейс |
| Видеовыход | 1 - авиационный интерфейс, 1 - VGA |
| Аудиовход | 4 - авиационный интерфейс |
| Аудиовыход | 1 - авиационный интерфейс |
| SD карта | 1×SDXC до 256Гб (не идет в комплекте) |
| ИК приемник | Есть (поддерживается выносной) |
| Тревожный вход | 4 цифровых входа (возможно установить положительный/отрицательный триггер) |
| Тревожный выход | 1 |
| RS232 (UART) | 1 LVTTL |
| USB | 1 порт USB2.0 (поддержка USB диска, USB хаба, мыши в том числе беспроводной) |
| Ethernet | 1×GX16-6 (10M/100M) |
| Индикация | PWR (питание), RUN (работа), SD (SD карта), ALM (тревога) |
| Замок блокировки | 1 |
| Отладочный порт | 1 |
| Дополнительные модули | |
|---|---|
| GPS/Глонасс | Обнаружение штекера антенны включение/отключите/короткое замыкание |
| 4G | LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA |
| Wi-Fi (опционально) | 802.11 b/g/n, 2.4GHz |
| Ethernet | Подключение 1×IP камеры/1×роутера (при подключение к сервису мониторинга - необходима лицензия) |
| SD слот (опционально) | Второй SD слот для поддержки видеорегистратором 2-х SD карт до 256Гб каждая (общий объем до 512Гб) |
| Дополнительное ПО | |
|---|---|
| CARVIS плеер для ПК | Воспроизведение видео/аудио с SD карты, воспроизведение из каталога. Просмотр местоположения авто на карте, журнал событий регистратора. |
| Программа для удалённого мониторинга (при наличии доп. модулей 3G/4G, Wi-Fi) для ПК | Удаленный просмотр видео и местоположения авто, просмотр архива видеоданных с регистратора, централизованное управление и установка параметров. |
| Лицензия подключения к сервису мониторинга CARVIS.ONLINE | Опция (уточняйте у менеджеров). |
| Другое | |
|---|---|
| Задержка отключения после полного отключения питания (ионисторы) | Есть |
| Горячая замена носителя | Есть |
| Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится автоматически при обнаружении низкого напряжения аккумуляторной батареи и включится если напряжение восстановиться) |
| Перезаряжаемая RTC батарея | Есть (нет необходимости замены системной батареи, срок службы не ограничен) |
| Зеркальное дублирование информации | Есть (с дополнительным модулем SD в дополнительном потоке) |
| Хранение 1 камеры в час (при фиксированном битрейте) | 960H - 750 Мб/час; 720Р - 1,1 Гб/час; 1080P - 2,2 Гб/час. |
| G-сенсор | Есть |
| Детекция движения | Есть |
| Перезапуск регистратора по времени | Есть |
| Режим точки доступа Wi-Fi | Есть |
| Поддержка модуля расширения CARVIS MA-100 | Есть |
| IP камера | Подключение 1×IP камеры |
| Защита от короткого замыкания питания регистратора и периферии | Есть |
| Вход электропитания | DC 8–36В |
| Выход электропитания | 12В, 5В 300мA |
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания 3мA; максимальное потребление 18Вт — 12В 1.5A или 24В 0.75A |
| Рабочая температура | - 40°C…+70°C |
| Размер, мм | 142×153×32 |
| Комплектация | Видеорегистратор, кабель питания, шлейф коммутации камер и монитора, шлейф тревожных входов, антенна 4G, антенна GPS, переходник LAN – 6pin (мама) - 1шт., мышь, крепежные винты, ключи, паспорт |
